วัคซีน | ณ โรงพยาบาลสุคิริน | เชิงรุก | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
เข็ม 1 | เข็ม 2 | เข็ม 3 | เข็ม 1 | เข็ม 2 | เข็ม 3 | |
Pfizer, BioNTech | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sinopharm | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AstraZeneca | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sinovac Life Sciences | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ตำบล | ประชากรในเขตรับผิดชอบ | ยอดฉีดการสะสม | % ของยอดการฉีดสะสม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เข็ม 1 | เข็ม 2 | เข็ม 3 | เข็ม 1 | เข็ม 2 | เข็ม 3 | ||
มาโมง | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
สุคิริน | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
เกียร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
ภูเขาทอง | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
ร่มไทร | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
รวมทั้งหมด | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
dose